Actualizado
09/03/2024
Click para Mostrar Tabla
| N° SPICER | OTRO | USO EN VEHICULOS (MARCA / MODELO / AÑO) |
|---|---|---|
| 58-13651517X | MERCEDES BENZ 1819 - 2219 - 2220 - 2213 ø dado 47,9 | |
| 58-13651570X | MERCEDES BENZ 2219 - 2220 / SCANIA | |
| 58-00310041X | IVECO CAVALLINO 450E32T (05»09) - CURSOR: 450E37 (99»00) - 8190E31 (98»00) - 8450E31 (98»00) - EUROTECH (98»00) - POWER STAR (00) - STRALIS HD 380S (04»15) / MERCEDES BENZ 1632 (98»06) - 1634 (01»12) -1728 ATEGO (08»12) - 1933 AXOR (06»14) - 1938 | |
| 58-00511501X | FORD F 250 (99»12) (Para cruceta 5-641X) | |
| 5014295R | Ford Ranger T6 4x2 MT 5Vel. para cardan trasero OE AB39-4K145-BD (Serie 1330) | |
| 5014296XS | Ford Ranger T6 4x2/4x4 MT/AT 6 Vel. para cardan trasero OE EB3G-4K145-FB/DA/EB (Serie 1350) | |
| 58-00810031X | MERCEDES BENZ 1419 ATEGO (13»15) - 1620E (07»12) - 1718 (06»12) - 1719 ATEGO (13»15) - 1719 ATRON (13»14) - 1725 ATEGO (04»12) - 1726 ATEGO (13»15) - 1729 ATEGO (13»15) - 2324 ATRON (13»15) - 2423 (99»06) - 2425 ATEGO (05»12) - 2426 ATEGO (05»15) - 2 | |
| HPU-198 | FIAT 190N / T (Acople motor-caja) (Para cruceta 5-275 XS) | |
| 2-82-1971X | FORD RANGER 4x2 112"/118" - 4x4 112"/126" Tramo trasero (2.8L turbo) (Aluminio - cabina Simple/Doble) (2001») (Para cruceta 5-273 XS) | |
| HPU-189 | FIAT 619 / 697 (Acople motor-caja) (Para cruceta 5-275 XS) | |
| 82-1517C1 | MERCEDES BENZ 1819 - 2213 - 2219 - 2220 - 2318 (90»99) - 2325 (90»98) - 2418 (92»99) - 2423 (99»06) - 2428 (01»06) / VOLVO N10 (80»91) - N12 (80»91) - NL10 (91»99) - NL12 (91»99) (Para cruceta 5-12062 XS) | |
| 82-1564 |